| Regd No. | Date | Name | Father Name | Mother Name | Present Belt | Color of Belt Attained | Result | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 4/10/2011 | PANKAJBEHAL | JATINDERBEHAL | VANDANA BEHAL | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 278 | 4/10/2011 | GORAV SINGH GUSAIN | ANAND SINGH GUSAIN | SOMA DEVI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 279 | 4/10/2011 | SOMANPAL SINGH MALHI | JATINDERPAL SINGH MALHI | KANWALJEET KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 280 | 4/10/2011 | JASPREET SINGH DEHAL | JASWINDE SINGH DEHAL | REENA DEVI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 281 | 4/10/2011 | SUNNY SINGH SALONI | MOHAN SINGH SALONI | JYOTI SALONI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 282 | 4/10/2011 | LAKSHAYA SHARMA | MANOJ SHARMA | BHARTI SHARMA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 283 | 4/10/2011 | MUSKAN ARORA | MANOJ ARORA | VEENA ARORA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 284 | 4/10/2011 | ANJALI SHARMA | DEEPAK SHARMA | PANKAJ SHARMA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 285 | 4/10/2011 | MANISHA THAKUR | BALDEV THAKUR | CHINTA DEVI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 286 | 4/10/2011 | SAJANPREET SINGH PANNU | PREM SINGH PANNU | GURGIT KAUR PANNU | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 287 | 4/10/2011 | GAUTAM SURI | SUNIL RAJPOOT | SONU RAJPOOT | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 288 | 4/10/2011 | GAURI SHARMA | VIJAY KUMAR | RITU SHARMA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 289 | 4/10/2011 | SHIVAM SHUKALA | JAMUNA SHANKAR SHUKLA | REKHA SHUKLA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 290 | 4/10/2011 | ARSJOT SINGH | JAGJIT SINGH | MANIUDER KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 291 | 4/10/2011 | HARSIMRANJOT SINGH | VARPAL SINGH SIDHU | RAJWANT KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 292 | 4/10/2011 | SAILISH KUNG | JAGJIT SINGH | MANIDER KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 293 | 4/10/2011 | CHAHAT BEDI | RAHUL BEDI | RITU BEDI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 294 | 4/10/2011 | BHUPINDER SINGH | HARDEV SINGH | PALWINDER KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 295 | 4/10/2011 | DHARMVEER | ROSHANLAL | NISHA DEVI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 296 | 4/10/2011 | ARPIT BHATIA | RAKESH BHATIA | BINDU BHATIA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 297 | 4/10/2011 | VIVAK BADONI | VIMAL BADONI | SARLA BADONI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 298 | 4/10/2011 | SUKHJINDER SINGH GILL | HARDEV SINGH GILL | MANJEET KAUR MALHI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 299 | 4/10/2011 | KARAN NARANG | SANJEEV KUMAR | SONIA NARANG | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 300 | 4/10/2011 | KANWARJAS GURNOOR | BALDEV SINGH | DAVINDER KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 301 | 4/10/2011 | SAHIL YADEV | BALAK RAM YADEV | MAYA YADEV | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 302 | 4/10/2011 | GARGI SHARMA | MANOJ SHARMA | REKHA SHARMA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 303 | 4/10/2011 | AMARBIR SINGH | TARSEM SINGH | SARBJEET KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 304 | 4/10/2011 | NAVKARAN | KAWALPREET SINGH | GURJIT KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 305 | 4/10/2011 | HONEY CHAUHAN | JOHN CHAUHAN | NARGUS | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 306 | 4/10/2011 | TAMISH MANHAS | JASWINDER MANHAS | MANSHI MANHAS | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 307 | 4/10/2011 | NITIKA MANHAS | JASWINDER MANHAS | MANSHI MANHAS | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 308 | 4/10/2011 | ANURADHA SHUKALA | SADANAND SHUKALA | NANDANI SHUKALA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| 309 | 4/10/2011 | RISHAM | KIMTI LAL | RAMESH RANI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | AMRITSAR |
| Belt test 2011 of ludhiana | ||||||||
| 276 | 12/24/2010 | KAMAL JEET | KASTURI LAL | PUSHPA DEVI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 277 | 12/24/2010 | YOGESH KUMAR | SHOBHA RAM | NIRMLA DEVI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 278 | 12/24/2010 | SOURAV YADAV | RAM REET YADAV | SEEMA | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
| 279 | 12/24/2010 | YOGESH DUA | NARESH DUA | RENU DUA | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
| 280 | 12/24/2010 | HITESH DUA | ANIL DUA | MAMTA DUA | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
| 281 | 12/24/2010 | SONU KUMAR | VAKIL PODDAR | SUSHILA DEVI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 282 | 12/24/2010 | HIMANSHU GUPTA | RAJINDER GUPTA | VANDNA GUPTA | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
| 283 | 12/24/2010 | MANPREET SINGH | INDERPREET SINGH | GURJEET KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 284 | 12/24/2010 | HARPREET SINGH | GURVINDER SINGH | JASMEET KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 285 | 12/24/2010 | SANTOSH KUMAR YADAV | DEV NARAYAN YADAV | JIVSHI DEVI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 286 | 12/24/2010 | TANISH KUMAR | RAJINDER KUMAR | NEELAM KUMARI | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
| 287 | 12/24/2010 | RAHUL CHUMBER | SUKHDEV SINGH | PINKY | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 288 | 12/24/2010 | RITESH KAPOOR | RAKESH KAPOOR | REKHA KAPOOR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 289 | 12/24/2010 | SATYAM MODGILL | SHAM SUNDER | NEELAM SHARMA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 290 | 12/24/2010 | SAMEER BAWA | JAGTAR SINGH | DARPAN KUMARI | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 291 | 12/24/2010 | PARBHAT BAGGA | ASHOK KUMAR BAGGA | MANISHA BAGGA | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 292 | 12/24/2010 | RAVDEEP SINGH | GURMEET SINGH | KULVINDER KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 293 | 12/24/2010 | HARPREET SINGH | PARAMJEET SINGH | KAMALJEET KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 294 | 12/24/2010 | DALJEET SINGH | HARDEV SINGH | PARMJEET KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 295 | 12/24/2010 | MANJOT SINGH | RAJINDER SINGH | SURINDER KAUR | WHITE BELT | YELLOW STEP | PASS | LUDHIANA |
| 296 | 12/24/2010 | SANGAM BHARTI | GAUTAM KUMAR | MEERA DEVI | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
| 297 | 12/24/2010 | MUKESH KUMAR SHARMA | GANGA SHAM | NIRMALA DEVI | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
| 298 | 12/24/2010 | VIJAY KUMAR | RAJ KUMAR CHAUDHARY | SUNAINA DEVI | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
| 299 | 12/24/2010 | VIKASH SHARMA | RAM KARAN SHARMA | KUNTI SHARMA | YELLOW STEP | YELLOW BELT | PASS | LUDHIANA |
